TraceGOLD TG-1MS GC Columns
Предлагаем к покупке TraceGOLD TG-1MS GC Columns. На рынке медицинского оборудования компания ЛидерМед Групп уже более 10 лет! С нами сотрудничают как крупные государственные учреждения, так и частные международные клиники. Среди наших поставщиков ведущие производители медоборудования с многолетней историей, опытом и надежной репутацией. Вся продукция лицензирована и сертифицирована в соответствии с установленными требованиями.
Колонки для ГХ TraceGOLD TG-1MS— позиция категории Капиллярные колонкиот производителя "Thermo Fisher Scientific". TraceGOLD TG-1MS GC Columns
TraceGOLD TG-1MS GC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Длина | Толщина пленки | Цена | Availability | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26099-5820 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.2 mm | 12 m | 0.33 µm | 26099-5820 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26099-0200 | Полные хар-ки | - | 0.1 mm | 10 m | 0.1 µm | 26099-0200 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26099-2760 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.15 mm | 20 m | 0.15 µm | 26099-2760 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26099-2940 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.15 mm | 40 m | 0.15 µm | 26099-2940 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26099-1300 | Полные хар-ки | 1шт | 0.25 mm | 15 m | 0.25 µm | Цена: 500.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26099-1310 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.32 mm | 15 m | 0.25 µm | 26099-1310 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26099-1420 | Полные хар-ки | Each | 0.25 mm | 30 m | 0.25 µm | Цена: 835.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26099-1430 | Полные хар-ки | Each | 0.32 mm | 30 m | 0.25 µm | Цена: 876.08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26099-1540 | Полные хар-ки | - | 0.25 mm | 60 m | 0.25 µm | 26099-1540 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26099-1550 | Полные хар-ки | Each | 0.32 mm | 60 m | 0.25 µm | 26099-1550 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разработан для превосходной работы:
- Неполярный, 100% диметилполисилоксан
- Соответствует USP G2
- Исключительно с низким уровнем утечек
- Применение:
- Углеводороды
- Полихлорированные бифенилы (ПХД)
- Наркотики
- Бензин ряд органических веществ (GRO)
- Нефтеперерабатывающие газы
- Эфирные масла
- Пестициды
Прыжок вперед в производительности с низким уровнем уноса и превосходной инертностью:
- Низкий уровень шума базовой линии обеспечивает улучшенные пределы обнаружения с улучшенным разрешением для низкоуровневых аналитов.
- Минимизация уноса колонки увеличивает срок службы колонки, что приводит к повышению производительности.
- Уменьшение уноса колонки увеличивает воспроизводимость стационарной фазы с течением времени, что приводит к большей воспроизводимости от цикла к циклу и от партии к партии.
- Превосходная инертность обеспечивает превосходную форму пика и чувствительность, особенно для высокоактивных или трудно анализируемых соединений.
Рекомендуется для:
- Углеводороды
- GRO
- Наркотики
- ПХД
Альтернативные варианты использования:
- Хлорированные ароматические соединения
- Хлорорганические пестициды
- Фосфорорганические пестициды
- Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ)
- Парафины
- Polywax
- Пиретроиды
- Полулетучие вещества
- Ксилолы
- Аналогично:
- Rxi ™-1 мс
- DB-1
- DB-1 мс
- HP-1
- HP-1 мс
- Ultra-1
- SPB™-1
- Equity™-1
- VF-1ms
- CP-Sil 5 CB Low Bleed/ MS
Вы можете купить TraceGOLD TG-1MS GC Columns уже сегодня, связавшись с персональным менеджером по указанному номеру телефона или через почту. Вас обязательно проконсультируют по любым выбранным товарным позициям и помогут подобрать оптимальный вариант. Также рады сообщить, что доставка осуществляется по территории всей России и ближнего зарубежья. При необходимости опционально доступна поставка и установка дополнительного оборудования. После покупки предоставляется сервисное и гарантийное обслуживания.
Артикул
26099-5820
Производитель
Thermo Fisher Scientific
Гарантия
По вопросам гарантии и сервиса обращайтесь по адресу lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Гарантия.
Доставка
По вопросам, связанным с оплаченными счетами на отгрузку и доставку продукции в Екатеринбурге, РФ и СНГ, звоните по общему телефону или пишите в отдел сопровождения заказов: lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Доставка.